第 1-200 条, 共 200 条.
| 字段名 | 字段注释 | 字段类型 | 字段长度 | 是否为空 | 默认值 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| student_no | 学生学号,要唯一,不能重复 | varchar | 100 | 非空 | 2018666888 | |
| student_name | 学生姓名 | varchar | 50 | 非空 | 张三 | |
| student_sex | 学生性别,如:男/女/未知 | varchar | 10 | 可为空 | 男 | 男 |
| student_start_year | 入学年份,可以根据此字段是哪一届 | varchar | 10 | 可为空 | 2018年 | 2018年 |
| student_finish_year | 毕业年份,可以知道毕业的时间 | varchar | 10 | 可为空 | 2022年 | 2022年 |
| student_nation | 民族 | varchar | 20 | 可为空 | 汉 | 汉 |
| student_birthday | 学生生日 | datetime | 可为空 | 2018-08-08 08:08:08 | ||
| student_college | 学院 | varchar | 50 | 可为空 | 软件学院 | 软件学院 |
| student_major | 专业 | varchar | 50 | 可为空 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
| student_type | 学生类型,例如:中专/大专/本科/研究生 | varchar | 20 | 可为空 | 本科 | |
| message_nickname | 留言用户名 | varchar | 50 | 可为空 | 小白君 | |
| message_content | 留言内容,支持HTML格式 | text | 非空 | 这里可以填写留言内容 | ||
| message_post_time | 留言时间,默认为当前时间 | datetime | 可为空 | 2018-08-08 08:08:08 | ||
| goods_name | 商品名称 | varchar | 1024 | 非空 | Apple iPhone 8 Plus 64GB 红色特别版 | |
| goods_price | 商品价格,单位为:分 | int | 10 | 可为空 | 9999999 | 549900(表示:¥5499.00) |
| goods_stock | 商品库存 | int | 10 | 可为空 | 0 | 10 |
| goods_desc | 商品描述 | varchar | 2024 | 可为空 | Apple iPhone 8 Plus 64GB 红色特别版 移动联通电信4G手机 | |
| goods_maket_price | 商品市场价,即原价,单位为:分 | int | 10 | 可为空 | 9999999 | 549900(表示:¥5499.00) |
| goods_sell_time | 商品上架时间,开始售卖时间 | datetime | 可为空 | 2018-08-08 08:08:08 | ||
| goods_status | 商品状态,0待审核,1正常售卖,2已下架,3已售罄 | tinyint | 3 | 可为空 | 1 | 1 |
| goods_img | 商品图片链接 | varchar | 255 | 可为空 | http://admin.okayapi.com/images/model/m16.jpg | |
| menu_name | 菜品名称 | varchar | 1024 | 非空 | 榴莲披萨 | |
| menu_price | 菜品价格,单位:分 | int | 10 | 可为空 | 9999999 | 9900(表示:¥99.00) |
| menu_img | 菜品图片链接 | varchar | 255 | 可为空 | http://admin.okayapi.com/images/model/m16.jpg | |
| menu_status | 菜品状态,0待审批,1售卖正常,2已下架 | tinyint | 3 | 可为空 | 0 | 1 |
| video_title | 视频标题 | varchar | 255 | 可为空 | 世界杯直播 | |
| video_link | 视频播放链接 | varchar | 1024 | 可为空 | http://x.okayapi.com/video/123 | |
| video_thumbnail | 视频截图链接 | varchar | 1024 | 可为空 | http://admin.okayapi.com/images/model/m5.jpg | |
| video_duration | 视频时长,单位:秒 | int | 10 | 可为空 | 0 | 60 |
| video_created | 视频创建时间 | datetime | 可为空 | 2018-08-08 08:08:08 | ||
| video_description | 视频描述 | varchar | 2048 | 可为空 | 这是一段精彩的描述…… | |
| video_view_times | 总播放数 | int | 10 | 可为空 | 0 | 888 |
| weixin_openId | 用户唯一标识 | varchar | 100 | 可为空 | OPENID | |
| weixin_nickName | 用户昵称 | varchar | 255 | 可为空 | NICKNAME | |
| weixin_avatarUrl | 用户头像,最后一个数值代表正方形头像大小 | varchar | 1024 | 可为空 | AVATARURL | |
| weixin_gender | 用户的性别,值为1时是男性,值为2时是女性,值为0时是未知 | varchar | 10 | 可为空 | GENDER | |
| weixin_city | 用户所在城市 | varchar | 100 | 可为空 | 广州 | |
| weixin_province | 用户所在省份 | varchar | 100 | 可为空 | 广东 | |
| weixin_country | 用户所在国家 | varchar | 200 | 可为空 | 中国 | |
| message_pid | 嵌套评论时的父级评论ID,没有时为0 | int | 10 | 可为空 | 0 | 0 |
| message_key | 评论的唯一标识,例如某篇文章 | varchar | 64 | 可为空 | article_888 | |
| mobile | 手机号码(中国) | varchar | 11 | 可为空 | 13800138000 | |
| mobile_status | 手机号状态,自定义,0~100 | tinyint | 3 | 可为空 | 0 | 0 |
| QQ号 | varchar | 20 | 可为空 | 123456 | ||
| qq_nickname | QQ昵称 | varchar | 64 | 可为空 | 静静 | |
| 邮箱地址 | varchar | 64 | 非空 | xxx@yy.com | ||
| email_username | 联系人名字 | varchar | 64 | 可为空 | 张三 | |
| favorite_content | 收藏备注 | varchar | 256 | 非空 | ||
| model_name | 收藏的关联的名称 | varchar | 256 | 可为空 | okayapi_article | |
| model_id | 收藏的关联模型id | int | 10 | 可为空 | 0 | 123 |
| model_fields | 模型获取内容字段 | varchar | 256 | 可为空 | ||
| adver_content | 广告文案标题或内容 | varchar | 500 | 可为空 | 新春优惠活动来袭! | |
| adver_url | 广告的跳转链接或位置 | varchar | 255 | 可为空 | http://open.okayapi.com/ | |
| adver_image | 广告的图片链接 | varchar | 255 | 可为空 | ||
| adver_is_show | 广告开启状态,0隐藏1显示 | tinyint | 2 | 可为空 | 1 | 1 |
| email_sender | 发件人 | varchar | 50 | 可为空 | 小白接口 | |
| email_address | 收件人邮箱 | varchar | 255 | 可为空 | xxx@okayapi.com | |
| email_title | 邮件标题 | varchar | 200 | 可为空 | 小白接口应用月报 | |
| email_content | 邮件内容,支持HTML | text | 可为空 | 这里是邮件正文内容,支持HTML | ||
| email_result | 0成功,1失败 | varchar | 10 | 可为空 | 1 | |
| email_time | 邮件发送时间 | datetime | 可为空 | 2019-01-25 12:00:00 | ||
| notice_content | 公告内容 | varchar | 200 | 非空 | 新接口发布通知,智能AI接口来袭~ | |
| notice_url | 公告跳转链接 | varchar | 255 | 可为空 | ||
| notice_start_time | 公告开始时间 | datetime | 非空 | 2019-01-26 12:00:00 | ||
| notice_end_time | 公告结束时间 | datetime | 非空 | 2019-01-28 12:00:00 | ||
| notice_publisher | 公告发布人 | varchar | 20 | 可为空 | 管理员 | |
| contact_name | 客户名称 | varchar | 50 | 可为空 | 陈先生 | |
| contact_phone | 客户联系电话 | varchar | 20 | 可为空 | 138001380000 | |
| contact_message | 客户留言内容 | text | 可为空 | 寻求合作,欢迎致电! | ||
| contact_status | 处理状态,0新联系,1已回复 | tinyint | 2 | 可为空 | 0 | 0 |
| contact_reply_name | 内部回复人员 | varchar | 20 | 可为空 | 管理员 | 管理员 |
| contact_reply_note | 内部回复的备注说明 | varchar | 200 | 可为空 | ||
| contact_email | 客户的邮箱 | varchar | 50 | 可为空 | xxx@okayapi.com | |
| questionnaire_appid | 1表示获取问题列表,2表示用户填写后的结果列表 | tinyint | 3 | 非空 | 0 | 0 |
| questionnaire_type | 调查问券标识(相同标识为同一问卷) | int | 11 | 非空 | 0 | 0 |
| questionnaire_question | 问题 | varchar | 500 | 非空 | ||
| questionnaire_answer | 答案选项(json) | varchar | 500 | 非空 | ||
| questionnaire_result | 用户答案结果 | text | 非空 | |||
| course_id | 课程编号 | int | 10 | 可为空 | ||
| course_name | 课程名 | varchar | 50 | 可为空 | ||
| course_url | 课程链接 | varchar | 100 | 可为空 | ||
| course_desc | 课程描述 | text | 可为空 | |||
| course_instructor | 课程讲师 | varchar | 50 | 可为空 | ||
| course_thumbnail | 课程封面缩略图地址 | varchar | 100 | 可为空 | ||
| course_start_time | 课程开始时间 | datetime | 可为空 | 1970-01-01 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | |
| course_end_time | 课程结束时间 | datetime | 可为空 | 2100-01-01 00:00:00 | 2100-01-01 00:00:00 | |
| game_user_id | 游戏用户id | int | 10 | 可为空 | ||
| game_user_name | 游戏用户名 | varchar | 50 | 可为空 | ||
| game_time | 游戏时长,单位为天 | int | 10 | 可为空 | ||
| game_rank | 游戏等级 | varchar | 255 | 可为空 | ||
| comment_goods_id | 商品编号 | int | 10 | 可为空 | ||
| comment_goods | 商品名称 | varchar | 255 | 可为空 | ||
| comment_time | 评价时间 | timestamp | 非空 | CURRENT_TIMESTAMP | CURRENT_TIMESTAMP | |
| comment_buyer | 购买人 | varchar | 50 | 可为空 | ||
| comment_desc | 评价内容 | text | 可为空 | |||
| comment_rank | 评价等级,0表示非常差,1表示差,2表示一般,3表示好,4表示非常好 | int | 4 | 可为空 | ||
| image_title | 图片标题 | varchar | 255 | 可为空 | ||
| image_link | 图片链接 | varchar | 1024 | 可为空 | ||
| image_thumbnail | 图片缩略图链接 | varchar | 1024 | 可为空 | ||
| image_desc | 图片描述 | varchar | 2048 | 可为空 | ||
| image_created | 图片创建时间 | datetime | 可为空 | 1970-01-01 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | |
| image_size | 图片大小 | varchar | 50 | 可为空 | ||
| logs_id | 日志编号 | int | 10 | 可为空 | ||
| logs_operator | 操作者的账号id | varchar | 50 | 可为空 | ||
| logs_ip | 操作人的ip地址 | varchar | 100 | 可为空 | ||
| logs_time | 操作的时间 | datetime | 可为空 | 2100-01-01 00:00:00 | 2100-01-01 00:00:00 | |
| logs_desc | 操作的描述 | varchar | 2048 | 可为空 | ||
| list_goods | 产品名 | varchar | 50 | 可为空 | ||
| list_sales | 产品销售量 | int | 10 | 可为空 | ||
| list_rank | 产品排名 | int | 10 | 可为空 | ||
| list_hot | 产品热度,百分制100表示非常热 | int | 10 | 可为空 | ||
| reservation_people | 预定人 | varchar | 50 | 可为空 | ||
| reservation_content | 预定内容 | varchar | 2048 | 可为空 | ||
| reservation_start_time | 预定开始时间 | datetime | 可为空 | 1970-01-01 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | |
| reservation_end_time | 预定结束时间 | datetime | 可为空 | 2100-01-01 00:00:00 | 2100-01-01 00:00:00 | |
| reservation_price | 预定费 | int | 10 | 可为空 | 9999999 | 9999999 |
| reservation_telephone | 预定人联系方式 | varchar | 50 | 可为空 | ||
| reservation_status | 预定状态,0预约失败 ,1审核中,2预约成功 | tinyint | 3 | 可为空 | ||
| score_schoolid | 学生编号,学号 | int | 11 | 可为空 | ||
| score_student | 姓名 | varchar | 50 | 可为空 | ||
| score_subject | 科目分数 | int | 3 | 可为空 | ||
| score_total | 总分 | int | 3 | 可为空 | ||
| score_average | 平均分 | int | 3 | 可为空 | ||
| score_rank | 排名 | int | 10 | 可为空 | ||
| task_name | 任务(值班)名称 | varchar | 100 | 可为空 | ||
| task_desc | 任务(值班)内容 | varchar | 2048 | 可为空 | ||
| task_executant | 任务执行者/值班人 | varchar | 100 | 可为空 | ||
| task_start_time | 开始时间 | datetime | 可为空 | 1970-01-01 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | |
| task_end_time | 结束时间 | datetime | 可为空 | 2100-01-01 00:00:00 | 2100-01-01 00:00:00 | |
| user_account | 用户账号 | varchar | 50 | 可为空 | ||
| user_passwd | 用户密码 | varchar | 50 | 可为空 | ||
| user_name | 用户昵称 | varchar | 50 | 可为空 | ||
| user_desc | 用户描述 | varchar | 255 | 可为空 | ||
| version_number | 版本号/书名号 | varchar | 255 | 可为空 | ||
| version_name | 版本名/书名 | varchar | 1024 | 可为空 | ||
| version_time | 更新时间 | date | 可为空 | 1970-01-01 | 1970-01-01 | |
| version_desc | 更新描述 | varchar | 2048 | 可为空 | ||
| version_author | 更新作者 | varchar | 100 | 可为空 | ||
| version_url | 更新地址 | varchar | 255 | 可为空 | ||
| moment_nickname | 用户名 | varchar | 50 | 非空 | ||
| moment_content | 朋友圈内容 | varchar | 1024 | 可为空 | ||
| moment_createtime | 发布时间,默认为当前时间 | datetime | 非空 | |||
| moment_access | 观看权限,0公开,1登陆可见,2仅自己可见 | int | 3 | 非空 | ||
| moment_url | 跳转连接 | varchar | 1024 | 可为空 | ||
| moment_like | 朋友圈点赞数 | int | 10 | 可为空 | 0 | 0 |
| moment_picture1 | 朋友圈图片1 | varchar | 255 | 可为空 | ||
| moment_picture2 | 朋友圈图片2 | varchar | 255 | 可为空 | ||
| moment_picture3 | 朋友圈图片3 | varchar | 255 | 可为空 | ||
| moment_picture4 | 朋友圈图片4 | varchar | 255 | 可为空 | ||
| moment_picture5 | 朋友圈图片5 | varchar | 255 | 可为空 | ||
| moment_picture6 | 朋友圈图片6 | varchar | 255 | 可为空 | ||
| moment_picture7 | 朋友圈图片7 | varchar | 255 | 可为空 | ||
| moment_picture8 | 朋友圈图片8 | varchar | 255 | 可为空 | ||
| moment_picture9 | 朋友圈图片9 | varchar | 255 | 可为空 | ||
| moment_lat | 纬度 | double | 可为空 | |||
| moment_lng | 经度 | double | 可为空 | |||
| moment_place | 位置描述 | varchar | 256 | 可为空 | ||
| super_type | 超级日志类型 | varchar | 50 | 可为空 | ||
| super_message | 超级日志内容 | text | 可为空 | |||
| sign_in_activity | 签到活动名称 | varchar | 255 | 可为空 | ||
| sign_in_nickname | 签到活动姓名 | varchar | 255 | 可为空 | ||
| sign_in_place | 签到活动地点 | varchar | 255 | 可为空 | ||
| sign_in_time | 签到活动时间 | timestamp | 可为空 | |||
| goods_id | 商品ID | int | 11 | 可为空 | 0 | 0 |
| goods_name | 商品名称 | varchar | 255 | 可为空 | ||
| goods_price | 商品价格(分) | int | 11 | 可为空 | 0 | 0 |
| goods_market_price | 商品市场价格(分) | int | 11 | 可为空 | 0 | 0 |
| goods_img | 商品图片 | varchar | 255 | 可为空 | ||
| realname | 收货人姓名 | varchar | 50 | 可为空 | ||
| address | 收货详细地址 | varchar | 500 | 可为空 | ||
| mobile | 收货人联系电话 | varchar | 20 | 可为空 | ||
| amount | 购买数量 | int | 11 | 可为空 | 0 | 0 |
| pay_type | 支付方式 | varchar | 20 | 可为空 | ||
| note | 买家留言 | varchar | 500 | 可为空 | ||
| total_price | 总价格 | int | 11 | 可为空 | 0 | 0 |
| goods_id | 商品ID | int | 11 | 可为空 | 0 | 0 |
| goods_name | 商品名称 | varchar | 255 | 可为空 | ||
| goods_price | 商品价格(分) | int | 11 | 可为空 | 0 | 0 |
| goods_market_price | 商品市场价格(分) | int | 11 | 可为空 | 0 | 0 |
| goods_img | 商品图片 | varchar | 255 | 可为空 | ||
| realname | 收货人姓名 | varchar | 50 | 可为空 | ||
| address | 收货详细地址 | varchar | 500 | 可为空 | ||
| mobile | 收货人联系电话 | varchar | 20 | 可为空 | ||
| amount | 购买数量 | int | 11 | 可为空 | 0 | 0 |
| pay_type | 支付方式 | varchar | 20 | 可为空 | ||
| note | 买家留言 | varchar | 500 | 可为空 | ||
| total_price | 总价格 | int | 11 | 可为空 | 0 | 0 |
| shop_user_id | 小白商城的用户ID | int | 11 | 可为空 | 0 | 0 |
| shop_username | 小白商城的用户账号 | varchar | 100 | 可为空 | ||
| order_status | 订单状态 | tinyint | 4 | 可为空 | 0 | 0 |
| shop_key | 小白商城店标记 | varchar | 100 | 可为空 | ||
| goods_name | 商品名称 | varchar | 255 | 可为空 | ||
| goods_desc | 商品详细描述 | text | 可为空 | |||
| goods_title | 一句话卖点 | varchar | 500 | 可为空 | ||
| goods_price | 商品价格(分) | int | 11 | 可为空 | 0 | 0 |
| goods_market_price | 商品市场价格(分) | int | 11 | 可为空 | 0 | 0 |
| goods_status | 商品状态 | tinyint | 4 | 可为空 | 0 | 0 |
| goods_tag | 商品标签 | varchar | 200 | 可为空 | ||
| goods_img | 商品图片 | varchar | 255 | 可为空 | ||
| view_times | 人气 | int | 11 | 可为空 | 0 | 0 |
粤公网安备44011302002121号
|
