表单安装 安装后可存放1000万+条数据
表字段预览 除系统字段外,yesapi_crapapi_user数据库表 共有 16 个表字段
第 1-16 条, 共 16 条.
| 字段名称 | 字段类型 | 字段默认值 | 是否允许为空 | 字段描述 | 索引 | 字段数据示例 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| auth | varchar(1024) | 否 | 无索引 | |||
| authName | varchar(1024) | 否 | 无索引 | |||
| createTime | timestamp | CURRENT_TIMESTAMP | 否 | 无索引 | CURRENT_TIMESTAMP | |
| yesapi_crapapi_user_status | tinyint(4) | 1 | 否 | 无索引 | 1 | |
| sequence | bigint(11) | 0 | 否 | 排序,越大越靠前 | 无索引 | 0 | 
| yesapi_crapapi_user_type | tinyint(4) | 100 | 否 | 用户类型:1普通用户,100:管理员 | 无索引 | 100 | 
| varchar(45) | 是 | 普通索引 | ||||
| avatarUrl | varchar(500) | 否 | 用户头像 | 无索引 | ||
| loginType | int(11) | 0 | 否 | 0:账号登陆,1:github登陆,2:码云 | 无索引 | 0 | 
| thirdlyId | varchar(100) | 是 | 第三方唯一ID | 普通索引 | ||
| passwordSalt | varchar(20) | 是 | 密码MD5盐 | 无索引 | ||
| userName | varchar(50) | 否 | 普通索引 | |||
| yesapi_crapapi_user_password | varchar(50) | 否 | 无索引 | |||
| trueName | varchar(50) | 否 | 用户真实姓名或昵称 | 无索引 | ||
| roleId | varchar(1024) | 否 | 无索引 | |||
| roleName | varchar(1024) | 否 | 无索引 | 
          
          
            粤公网安备44011302002121号
             | 
        