表单安装 安装后可存放1000万+条数据
表字段预览 除系统字段外,yesapi_diet数据库表 共有 63 个表字段
第 1-63 条, 共 63 条.
| 字段名称 | 字段类型 | 字段默认值 | 是否允许为空 | 字段描述 | 索引 | 字段数据示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DietName | varchar(255) | 0 | 是 | 食品学名 | 无索引 | 0 |
| DietChineseName | varchar(255) | 是 | 中文片 | 无索引 | ||
| DietType | varchar(255) | 是 | 食品类型 | 无索引 | ||
| DietWeight | varchar(30) | 是 | 无索引 | |||
| Energy | decimal(10,2) | 是 | 无索引 | |||
| Protein | decimal(10,2) | 是 | 无索引 | |||
| Carbohydrate | decimal(10,2) | 是 | 无索引 | |||
| Fat | decimal(10,2) | 是 | 无索引 | |||
| Fiber | decimal(10,2) | 是 | 无索引 | |||
| Sugar | decimal(10,2) | 是 | 糖度 | 无索引 | ||
| DietSteps | varchar(8000) | 是 | 无索引 | |||
| Meterial | text | 是 | 食材 | 无索引 | ||
| Image | text | 是 | 图片链接 | 无索引 | ||
| Source | int(11) | 0 | 是 | 来源 | 无索引 | 0 |
| VitaminA | decimal(10,2) | 是 | 维生素a | 无索引 | ||
| VitaminC | decimal(10,2) | 是 | 维生素c | 无索引 | ||
| VitaminE | decimal(10,2) | 是 | 维生素e | 无索引 | ||
| VitaminB1 | decimal(10,2) | 是 | 维生素b1 | 无索引 | ||
| VitaminB2 | decimal(10,2) | 是 | 维生素b2 | 无索引 | ||
| VitaminB3 | decimal(10,2) | 是 | 维生素b3 | 无索引 | ||
| ca | double | 是 | 无索引 | |||
| p | double | 是 | 无索引 | |||
| k | double | 是 | 无索引 | |||
| na | double | 是 | 无索引 | |||
| mg | double | 是 | 无索引 | |||
| fe | double | 是 | 无索引 | |||
| zn | double | 是 | 无索引 | |||
| se | double | 是 | 无索引 | |||
| cu | double | 是 | 无索引 | |||
| mn | double | 是 | 无索引 | |||
| Cholesterol | decimal(10,2) | 是 | 无索引 | |||
| MagnesiumMg | decimal(10,2) | 是 | 无索引 | |||
| CalciumCa | decimal(10,2) | 是 | 无索引 | |||
| IronFe | decimal(10,2) | 是 | 无索引 | |||
| ZincZn | decimal(10,2) | 是 | 无索引 | |||
| CopperCu | decimal(10,2) | 是 | 无索引 | |||
| ManganeseMn | decimal(10,2) | 是 | 无索引 | |||
| KaliumK | decimal(10,2) | 是 | 无索引 | |||
| PhosphorP | decimal(10,2) | 是 | 无索引 | |||
| SodiumNa | decimal(10,2) | 是 | 无索引 | |||
| SeleniumSe | decimal(10,2) | 是 | 无索引 | |||
| Create_time | int(11) | 是 | 无索引 | |||
| Update_time | int(11) | 是 | 无索引 | |||
| BarCode | varchar(50) | 是 | 条码 | 无索引 | ||
| Evaluation | varchar(255) | 是 | 无索引 | |||
| Brand | varchar(255) | 是 | 品牌 | 无索引 | ||
| Carotenes | double(10,2) | 0.00 | 是 | 胡萝卜素 | 无索引 | 0.00 |
| Niacin | double(10,2) | 0.00 | 是 | 烟酸 | 无索引 | 0.00 |
| Iodine | double(10,2) | 0.00 | 是 | 碘 | 无索引 | 0.00 |
| HealthLight | varchar(50) | 0 | 是 | 健康等级 | 无索引 | 0 |
| HealthAppraise | varchar(255) | 是 | 食物的健康评价 | 无索引 | ||
| GI | decimal(10,2) unsigned | 0.00 | 是 | 血糖生成指数GI | 无索引 | 0.00 |
| GL | decimal(10,2) | 0.00 | 是 | 血糖生成指数GL | 无索引 | 0.00 |
| HEnergy | varchar(50) | 是 | 高能量食物标志 | 无索引 | ||
| HProtein | varchar(50) | 是 | 高蛋白质食物标志 | 无索引 | ||
| HFat | varchar(50) | 是 | 高脂肪食物标志 | 无索引 | ||
| HCarbohydrat | varchar(50) | 是 | 高碳水化合物食物标志 | 无索引 | ||
| HFiber | varchar(50) | 是 | 高纤维食物标志 | 无索引 | ||
| HGL | varchar(50) | 是 | 高血糖食物标志GL | 无索引 | ||
| HGI | varchar(50) | 是 | 高血糖食物标志GI | 无索引 | ||
| Common | tinyint(4) | 是 | 常见食物,0表示不常见,1表示常见 | 无索引 | ||
| Purchase | tinyint(4) | 是 | 是否可购买,0表示可购买,1表示不可购买 | 无索引 | ||
| flag | varchar(255) | 是 | 是否删除 | 无索引 |
粤公网安备44011302002121号
|
