表单安装 安装后可存放1000万+条数据
表字段预览 除系统字段外,yesapi_docm_sys_office数据库表 共有 32 个表字段
第 1-32 条, 共 32 条.
| 字段名称 | 字段类型 | 字段默认值 | 是否允许为空 | 字段描述 | 索引 | 字段数据示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| name | varchar(100) | 否 | 名称 | 无索引 | ||
| sort | decimal(10,0) | 否 | 排序 | 无索引 | ||
| area_id | varchar(64) | 是 | 归属区域 | 无索引 | ||
| code | varchar(100) | 是 | 区域编码 | 无索引 | ||
| type | char(1) | 否 | 机构类型 | 普通索引 | ||
| grade | char(1) | 否 | 机构等级 | 无索引 | ||
| address | varchar(255) | 是 | 联系地址 | 无索引 | ||
| zip_code | varchar(100) | 是 | 邮政编码 | 无索引 | ||
| master | varchar(100) | 是 | 负责人 | 无索引 | ||
| phone | varchar(200) | 是 | 电话 | 无索引 | ||
| fax | varchar(200) | 是 | 传真 | 无索引 | ||
| varchar(200) | 是 | 邮箱 | 无索引 | |||
| USEABLE | varchar(64) | 是 | 是否启用 | 无索引 | ||
| PRIMARY_PERSON | varchar(64) | 是 | 主负责人 | 无索引 | ||
| DEPUTY_PERSON | varchar(64) | 是 | 副负责人 | 无索引 | ||
| create_by | varchar(64) | 否 | 创建者 | 无索引 | ||
| update_by | varchar(64) | 否 | 更新者 | 无索引 | ||
| remarks | varchar(255) | 是 | 备注信息 | 无索引 | ||
| del_flag | char(1) | 0 | 否 | 删除标记 | 普通索引 | 0 |
| fed_level | varchar(200) | 是 | 无索引 | |||
| xs_code | varchar(100) | 是 | 销售代码 | 无索引 | ||
| legal_person | varchar(100) | 是 | 法人 | 无索引 | ||
| contacts | varchar(100) | 是 | 联系人 | 无索引 | ||
| area_code | varchar(100) | 是 | 区号 | 无索引 | ||
| brand | varchar(200) | 是 | 品牌 | 无索引 | ||
| phone24 | varchar(20) | 是 | 24小时热线 | 无索引 | ||
| office_type | varchar(64) | 是 | 机构分类 | 无索引 | ||
| distrct_id | varchar(64) | 是 | 大区ID | 无索引 | ||
| province_id | varchar(64) | 是 | 省份ID | 无索引 | ||
| city_id | varchar(64) | 是 | 城市ID | 无索引 | ||
| parent_id | varchar(64) | 否 | 父级编号 | 普通索引 | ||
| parent_ids | varchar(2000) | 否 | 所有父级编号 | 无索引 |
粤公网安备44011302002121号
|
