表单安装 安装后可存放1000万+条数据
表字段预览 除系统字段外,yesapi_ecs_order_info数据库表 共有 60 个表字段
第 1-60 条, 共 60 条.
| 字段名称 | 字段类型 | 字段默认值 | 是否允许为空 | 字段描述 | 索引 | 字段数据示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| to_buyer | varchar(255) | 否 | 无索引 | |||
| pay_note | varchar(255) | 否 | 无索引 | |||
| agency_id | smallint(5) | 否 | 普通索引 | |||
| inv_type | varchar(60) | 否 | 无索引 | |||
| tax | decimal(10,2) | 否 | 无索引 | |||
| is_separate | tinyint(1) | 0 | 否 | 无索引 | 0 | |
| parent_id | mediumint(8) | 0 | 否 | 无索引 | 0 | |
| discount | decimal(10,2) | 否 | 无索引 | |||
| order_sn | varchar(20) | 否 | 无索引 | |||
| user_id | mediumint(8) | 0 | 否 | 普通索引 | 0 | |
| order_status | tinyint(1) | 0 | 否 | 普通索引 | 0 | |
| shipping_status | tinyint(1) | 0 | 否 | 普通索引 | 0 | |
| pay_status | tinyint(1) | 0 | 否 | 普通索引 | 0 | |
| consignee | varchar(60) | 否 | 无索引 | |||
| country | smallint(5) | 0 | 否 | 无索引 | 0 | |
| province | smallint(5) | 0 | 否 | 无索引 | 0 | |
| city | smallint(5) | 0 | 否 | 无索引 | 0 | |
| district | smallint(5) | 0 | 否 | 无索引 | 0 | |
| address | varchar(255) | 否 | 无索引 | |||
| zipcode | varchar(60) | 否 | 无索引 | |||
| tel | varchar(60) | 否 | 无索引 | |||
| mobile | varchar(60) | 否 | 无索引 | |||
| varchar(60) | 否 | 无索引 | ||||
| best_time | varchar(120) | 否 | 无索引 | |||
| sign_building | varchar(120) | 否 | 无索引 | |||
| postscript | varchar(255) | 否 | 无索引 | |||
| shipping_id | tinyint(3) | 0 | 否 | 普通索引 | 0 | |
| shipping_name | varchar(120) | 否 | 无索引 | |||
| pay_id | tinyint(3) | 0 | 否 | 普通索引 | 0 | |
| pay_name | varchar(120) | 否 | 无索引 | |||
| how_oos | varchar(120) | 否 | 无索引 | |||
| how_surplus | varchar(120) | 否 | 无索引 | |||
| pack_name | varchar(120) | 否 | 无索引 | |||
| card_name | varchar(120) | 否 | 无索引 | |||
| card_message | varchar(255) | 否 | 无索引 | |||
| inv_payee | varchar(120) | 否 | 无索引 | |||
| inv_content | varchar(120) | 否 | 无索引 | |||
| goods_amount | decimal(10,2) | 0.00 | 否 | 无索引 | 0.00 | |
| shipping_fee | decimal(10,2) | 0.00 | 否 | 无索引 | 0.00 | |
| insure_fee | decimal(10,2) | 0.00 | 否 | 无索引 | 0.00 | |
| pay_fee | decimal(10,2) | 0.00 | 否 | 无索引 | 0.00 | |
| pack_fee | decimal(10,2) | 0.00 | 否 | 无索引 | 0.00 | |
| card_fee | decimal(10,2) | 0.00 | 否 | 无索引 | 0.00 | |
| money_paid | decimal(10,2) | 0.00 | 否 | 无索引 | 0.00 | |
| surplus | decimal(10,2) | 0.00 | 否 | 无索引 | 0.00 | |
| integral | int(10) | 0 | 否 | 无索引 | 0 | |
| integral_money | decimal(10,2) | 0.00 | 否 | 无索引 | 0.00 | |
| bonus | decimal(10,2) | 0.00 | 否 | 无索引 | 0.00 | |
| order_amount | decimal(10,2) | 0.00 | 否 | 无索引 | 0.00 | |
| from_ad | smallint(5) | 0 | 否 | 无索引 | 0 | |
| referer | varchar(255) | 否 | 无索引 | |||
| confirm_time | int(10) | 0 | 否 | 无索引 | 0 | |
| pay_time | int(10) | 0 | 否 | 无索引 | 0 | |
| shipping_time | int(10) | 0 | 否 | 无索引 | 0 | |
| pack_id | tinyint(3) | 0 | 否 | 无索引 | 0 | |
| card_id | tinyint(3) | 0 | 否 | 无索引 | 0 | |
| bonus_id | mediumint(8) | 0 | 否 | 无索引 | 0 | |
| invoice_no | varchar(255) | 否 | 无索引 | |||
| extension_code | varchar(30) | 否 | 普通索引 | |||
| extension_id | mediumint(8) | 0 | 否 | 无索引 | 0 |
粤公网安备44011302002121号
|
