表单安装 安装后可存放1000万+条数据
表字段预览 除系统字段外,yesapi_jeewms_md_bin数据库表 共有 37 个表字段
第 1-37 条, 共 37 条.
| 字段名称 | 字段类型 | 字段默认值 | 是否允许为空 | 字段描述 | 索引 | 字段数据示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| create_name | varchar(50) | 是 | 创建人名称 | 无索引 | ||
| create_by | varchar(50) | 是 | 创建人登录名称 | 无索引 | ||
| create_date | datetime | 是 | 创建日期 | 无索引 | ||
| update_name | varchar(50) | 是 | 更新人名称 | 无索引 | ||
| update_by | varchar(50) | 是 | 更新人登录名称 | 无索引 | ||
| update_date | datetime | 是 | 更新日期 | 无索引 | ||
| sys_org_code | varchar(50) | 是 | 所属部门 | 无索引 | ||
| sys_company_code | varchar(50) | 是 | 所属公司 | 无索引 | ||
| ku_wei_ming_cheng | varchar(100) | 是 | 库位名称 | 无索引 | ||
| ku_wei_bian_ma | varchar(32) | 是 | 库位编码 | 唯一索引 | ||
| ku_wei_tiao_ma | varchar(32) | 是 | 库位条码 | 无索引 | ||
| ku_wei_lei_xing | varchar(32) | 是 | 库位类型 | 无索引 | ||
| ku_wei_shu_xing | varchar(32) | 是 | 库位属性 | 无索引 | ||
| shang_jia_ci_xu | varchar(32) | 是 | 上架次序 | 无索引 | ||
| qu_huo_ci_xu | varchar(32) | 是 | 取货次序 | 无索引 | ||
| suo_shu_ke_hu | varchar(32) | 是 | 所属客户 | 无索引 | ||
| ti_ji_dan_wei | varchar(32) | 是 | 体积单位 | 无索引 | ||
| zhong_liang_dan_wei | varchar(32) | 是 | 重量单位 | 无索引 | ||
| mian_ji_dan_wei | varchar(32) | 是 | 面积单位 | 无索引 | ||
| zui_da_ti_ji | varchar(33) | 是 | 最大体积 | 无索引 | ||
| zui_da_zhong_liang | varchar(34) | 是 | 最大重量 | 无索引 | ||
| zui_da_mian_ji | varchar(35) | 是 | 最大面积 | 无索引 | ||
| zui_da_tuo_pan | varchar(32) | 是 | 最大托盘 | 无索引 | ||
| chang | varchar(32) | 是 | 长度 | 无索引 | ||
| kuan | varchar(32) | 是 | 宽度 | 无索引 | ||
| gao | varchar(32) | 是 | 高度 | 无索引 | ||
| ting_yong | varchar(32) | 是 | 停用 | 无索引 | ||
| ming_xi | varchar(32) | 是 | 明细 | 无索引 | ||
| bin_store | varchar(32) | 是 | 仓库 | 无索引 | ||
| CHP_SHU_XING | varchar(320) | 是 | 产品属性 | 无索引 | ||
| ming_xi1 | varchar(45) | 是 | 备注1 | 无索引 | ||
| ming_xi2 | varchar(45) | 是 | 备注2 | 无索引 | ||
| ming_xi3 | varchar(45) | 是 | 动线 | 无索引 | ||
| LORA_bqid | varchar(45) | 是 | 无索引 | |||
| xnode | varchar(45) | 是 | 无索引 | |||
| ynode | varchar(45) | 是 | 无索引 | |||
| znode | varchar(45) | 是 | 无索引 |
粤公网安备44011302002121号
|
