表单安装 安装后可存放1000万+条数据
表字段预览 除系统字段外,yesapi_jform_price1数据库表 共有 15 个表字段
第 1-15 条, 共 15 条.
| 字段名称 | 字段类型 | 字段默认值 | 是否允许为空 | 字段描述 | 索引 | 字段数据示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | double | 否 | 机构合计 | 无索引 | ||
| b1 | double | 否 | 行政小计 | 无索引 | ||
| b11 | varchar(100) | 否 | 行政省 | 无索引 | ||
| b12 | varchar(100) | 否 | 行政市 | 无索引 | ||
| b13 | varchar(100) | 否 | 行政县 | 无索引 | ||
| b2 | double | 否 | 事业合计 | 无索引 | ||
| b3 | double | 否 | 参公小计 | 无索引 | ||
| b31 | varchar(100) | 否 | 参公省 | 无索引 | ||
| b32 | varchar(100) | 否 | 参公市 | 无索引 | ||
| b33 | varchar(100) | 否 | 参公县 | 无索引 | ||
| c1 | double | 否 | 全额拨款 | 无索引 | ||
| c2 | double | 否 | 差额拨款 | 无索引 | ||
| c3 | double | 否 | 自收自支 | 无索引 | ||
| d | int(11) | 否 | 经费合计 | 无索引 | ||
| d1 | longtext | 否 | 机构资质 | 无索引 |
粤公网安备44011302002121号
|
