表单安装 安装后可存放1000万+条数据
表字段预览 除系统字段外,yesapi_mall_oms_order数据库表 共有 43 个表字段
第 1-43 条, 共 43 条.
| 字段名称 | 字段类型 | 字段默认值 | 是否允许为空 | 字段描述 | 索引 | 字段数据示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| member_id | bigint(20) | 否 | 无索引 | |||
| coupon_id | bigint(20) | 是 | 无索引 | |||
| order_sn | varchar(64) | 是 | 订单编号 | 无索引 | ||
| create_time | datetime | 是 | 提交时间 | 无索引 | ||
| member_username | varchar(64) | 是 | 用户帐号 | 无索引 | ||
| total_amount | decimal(10,2) | 是 | 订单总金额 | 无索引 | ||
| pay_amount | decimal(10,2) | 是 | 应付金额(实际支付金额) | 无索引 | ||
| freight_amount | decimal(10,2) | 是 | 运费金额 | 无索引 | ||
| promotion_amount | decimal(10,2) | 是 | 促销优化金额(促销价、满减、阶梯价) | 无索引 | ||
| integration_amount | decimal(10,2) | 是 | 积分抵扣金额 | 无索引 | ||
| coupon_amount | decimal(10,2) | 是 | 优惠券抵扣金额 | 无索引 | ||
| discount_amount | decimal(10,2) | 是 | 管理员后台调整订单使用的折扣金额 | 无索引 | ||
| pay_type | int(1) | 是 | 支付方式:0->未支付;1->支付宝;2->微信 | 无索引 | ||
| source_type | int(1) | 是 | 订单来源:0->PC订单;1->app订单 | 无索引 | ||
| yesapi_mall_oms_order_status | int(1) | 是 | 订单状态:0->待付款;1->待发货;2->已发货;3->已完成;4->已关闭;5->无效订单 | 无索引 | ||
| order_type | int(1) | 是 | 订单类型:0->正常订单;1->秒杀订单 | 无索引 | ||
| delivery_company | varchar(64) | 是 | 物流公司(配送方式) | 无索引 | ||
| delivery_sn | varchar(64) | 是 | 物流单号 | 无索引 | ||
| auto_confirm_day | int(11) | 是 | 自动确认时间(天) | 无索引 | ||
| integration | int(11) | 是 | 可以获得的积分 | 无索引 | ||
| growth | int(11) | 是 | 可以活动的成长值 | 无索引 | ||
| promotion_info | varchar(100) | 是 | 活动信息 | 无索引 | ||
| bill_type | int(1) | 是 | 发票类型:0->不开发票;1->电子发票;2->纸质发票 | 无索引 | ||
| bill_header | varchar(200) | 是 | 发票抬头 | 无索引 | ||
| bill_content | varchar(200) | 是 | 发票内容 | 无索引 | ||
| bill_receiver_phone | varchar(32) | 是 | 收票人电话 | 无索引 | ||
| bill_receiver_email | varchar(64) | 是 | 收票人邮箱 | 无索引 | ||
| receiver_name | varchar(100) | 否 | 收货人姓名 | 无索引 | ||
| receiver_phone | varchar(32) | 否 | 收货人电话 | 无索引 | ||
| receiver_post_code | varchar(32) | 是 | 收货人邮编 | 无索引 | ||
| receiver_province | varchar(32) | 是 | 省份/直辖市 | 无索引 | ||
| receiver_city | varchar(32) | 是 | 城市 | 无索引 | ||
| receiver_region | varchar(32) | 是 | 区 | 无索引 | ||
| receiver_detail_address | varchar(200) | 是 | 详细地址 | 无索引 | ||
| note | varchar(500) | 是 | 订单备注 | 无索引 | ||
| confirm_status | int(1) | 是 | 确认收货状态:0->未确认;1->已确认 | 无索引 | ||
| delete_status | int(1) | 0 | 否 | 删除状态:0->未删除;1->已删除 | 无索引 | 0 |
| use_integration | int(11) | 是 | 下单时使用的积分 | 无索引 | ||
| payment_time | datetime | 是 | 支付时间 | 无索引 | ||
| delivery_time | datetime | 是 | 发货时间 | 无索引 | ||
| receive_time | datetime | 是 | 确认收货时间 | 无索引 | ||
| comment_time | datetime | 是 | 评价时间 | 无索引 | ||
| modify_time | datetime | 是 | 修改时间 | 无索引 |
粤公网安备44011302002121号
|
