表单安装 安装后可存放1000万+条数据
表字段预览 除系统字段外,yesapi_openant_order数据库表 共有 51 个表字段
第 1-51 条, 共 51 条.
| 字段名称 | 字段类型 | 字段默认值 | 是否允许为空 | 字段描述 | 索引 | 字段数据示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| order_id | int(11) | 否 | 无索引 | |||
| invoice_no | int(11) | 0 | 否 | 无索引 | 0 | |
| invoice_prefix | varchar(26) | 否 | 无索引 | |||
| store_id | int(11) | 0 | 否 | 无索引 | 0 | |
| user_id | int(11) | 0 | 否 | 无索引 | 0 | |
| user_class_id | int(11) | 0 | 否 | 无索引 | 0 | |
| firstname | varchar(32) | 否 | 无索引 | |||
| lastname | varchar(32) | 否 | 无索引 | |||
| varchar(96) | 否 | 无索引 | ||||
| telephone | varchar(32) | 否 | 无索引 | |||
| payment_firstname | varchar(32) | 否 | 无索引 | |||
| payment_lastname | varchar(32) | 否 | 无索引 | |||
| payment_address | varchar(128) | 否 | 无索引 | |||
| payment_city | varchar(128) | 否 | 无索引 | |||
| payment_postcode | varchar(10) | 否 | 无索引 | |||
| payment_country | varchar(128) | 否 | 无索引 | |||
| payment_country_id | int(11) | 否 | 无索引 | |||
| payment_zone | varchar(128) | 否 | 无索引 | |||
| payment_zone_id | int(11) | 否 | 无索引 | |||
| payment_address_format | text | 否 | 无索引 | |||
| payment_method | varchar(128) | 否 | 无索引 | |||
| payment_code | varchar(128) | 否 | 无索引 | |||
| shipping_firstname | varchar(32) | 否 | 无索引 | |||
| shipping_lastname | varchar(32) | 否 | 无索引 | |||
| shipping_address | varchar(128) | 否 | 无索引 | |||
| shipping_city | varchar(128) | 否 | 无索引 | |||
| shipping_postcode | varchar(10) | 否 | 无索引 | |||
| shipping_country | varchar(128) | 否 | 无索引 | |||
| shipping_country_id | int(11) | 否 | 无索引 | |||
| shipping_zone | varchar(128) | 否 | 无索引 | |||
| shipping_zone_id | int(11) | 否 | 无索引 | |||
| shipping_address_format | text | 否 | 无索引 | |||
| shipping_method | varchar(128) | 否 | 无索引 | |||
| shipping_code | varchar(128) | 否 | 无索引 | |||
| yesapi_openant_order_comment | text | 否 | 无索引 | |||
| total | decimal(15,4) | 0.0000 | 否 | 无索引 | 0.0000 | |
| order_status_id | int(11) | 0 | 否 | 无索引 | 0 | |
| affiliate_id | int(11) | 否 | 无索引 | |||
| commission | decimal(15,4) | 否 | 无索引 | |||
| marketing_id | int(11) | 否 | 无索引 | |||
| tracking | varchar(64) | 否 | 无索引 | |||
| language_id | int(11) | 否 | 无索引 | |||
| currency_id | int(11) | 否 | 无索引 | |||
| currency_code | varchar(3) | 否 | 无索引 | |||
| currency_value | decimal(15,8) | 1.00000000 | 否 | 无索引 | 1.00000000 | |
| ip | varchar(40) | 否 | 无索引 | |||
| forwarded_ip | varchar(40) | 否 | 无索引 | |||
| user_agent | varchar(255) | 否 | 无索引 | |||
| accept_language | varchar(255) | 否 | 无索引 | |||
| logistic | varchar(28) | 否 | 无索引 | |||
| date_added | datetime | 否 | 无索引 |
粤公网安备44011302002121号
|
