表单安装 安装后可存放1000万+条数据
表字段预览 除系统字段外,yesapi_opentrip_travel_product数据库表 共有 62 个表字段
第 1-62 条, 共 62 条.
| 字段名称 | 字段类型 | 字段默认值 | 是否允许为空 | 字段描述 | 索引 | 字段数据示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| plan1_name | varchar(45) | 是 | 无索引 | |||
| plan1_price | int(11) | 是 | 无索引 | |||
| plan2_name | varchar(45) | 是 | 无索引 | |||
| plan2_price | int(11) | 是 | 无索引 | |||
| plan3_name | varchar(45) | 是 | 无索引 | |||
| plan3_price | int(11) | 是 | 无索引 | |||
| plan4_name | varchar(45) | 是 | 无索引 | |||
| plan4_price | int(11) | 是 | 无索引 | |||
| plan5_name | varchar(45) | 是 | 无索引 | |||
| plan5_price | int(11) | 是 | 无索引 | |||
| plan6_name | varchar(45) | 是 | 无索引 | |||
| plan6_price | int(11) | 是 | 无索引 | |||
| info_fee | int(11) | 0 | 是 | 信息费% | 无索引 | 0 |
| discount | int(11) | 0 | 是 | 优惠额% | 无索引 | 0 |
| category_id | int(10) | 否 | 所属分类ID | 无索引 | ||
| admin_id | int(10) | 1 | 是 | 管理员id | 无索引 | 1 |
| sn | varchar(25) | 否 | 商品编号 | 无索引 | ||
| yesapi_opentrip_travel_product_name | varchar(40) | 否 | 商品名 | 无索引 | ||
| price | int(11) | 否 | 价格 | 无索引 | ||
| stock | int(10) | 否 | 库存量 | 无索引 | ||
| thumb | varchar(150) | 是 | 预览图 | 无索引 | ||
| pic1 | varchar(150) | 是 | 无索引 | |||
| pic2 | varchar(150) | 是 | 无索引 | |||
| pic3 | varchar(150) | 是 | 无索引 | |||
| pic4 | varchar(150) | 是 | 无索引 | |||
| pic5 | varchar(150) | 是 | 无索引 | |||
| on_sale | enum('yes','no') | no | 否 | 是否上架 | 无索引 | no |
| recommend | enum('yes','no') | no | 否 | 是否推荐 | 无索引 | no |
| yesapi_opentrip_travel_product_desc | text | 是 | 产品详情 | 无索引 | ||
| travel_ref | text | 是 | 行程参考 | 无索引 | ||
| cost_desc | text | 是 | 费用说明 | 无索引 | ||
| reserve_notice | text | 是 | 预定须知 | 无索引 | ||
| yesapi_opentrip_travel_product_restrict | text | 是 | 改退规定 | 无索引 | ||
| info | text | 是 | 问题咨询 | 无索引 | ||
| recycle | enum('yes','no') | no | 否 | 是否删除 | 无索引 | no |
| highlight1 | varchar(45) | 是 | 亮点 | 无索引 | ||
| highlight2 | varchar(45) | 是 | 无索引 | |||
| highlight3 | varchar(45) | 是 | 无索引 | |||
| confirm | enum('yes','no') | yes | 否 | 二次确认 | 无索引 | yes |
| yesapi_opentrip_travel_product_language | varchar(45) | 是 | 服务语言 | 无索引 | ||
| continent | varchar(45) | 是 | 洲 | 无索引 | ||
| country | varchar(45) | 是 | 无索引 | |||
| city | varchar(45) | 是 | 无索引 | |||
| yesapi_opentrip_travel_product_start | varchar(45) | 是 | 出发地 | 无索引 | ||
| path | varchar(45) | 是 | 途径 | 无索引 | ||
| yesapi_opentrip_travel_product_end | varchar(45) | 是 | 目的地 | 无索引 | ||
| detail_property | varchar(45) | 是 | 细分属性 | 无索引 | ||
| market_price | varchar(45) | 是 | 市场价,门市价 | 无索引 | ||
| child_price | varchar(45) | 是 | 无索引 | |||
| deposit | varchar(45) | 是 | 定金 | 无索引 | ||
| promotion | varchar(45) | 是 | 促销活动 | 无索引 | ||
| start_time | varchar(45) | 是 | 出游日期 | 无索引 | ||
| people | varchar(45) | 是 | 出游人群 | 无索引 | ||
| days | varchar(45) | 是 | 行程天数 | 无索引 | ||
| place_of_issue | varchar(45) | 是 | 签发地(签证专用) | 无索引 | ||
| visa_type | varchar(45) | 是 | 签证类型 | 无索引 | ||
| sent_visa_place | varchar(45) | 是 | 送签地 | 无索引 | ||
| ship_depart_city | varchar(45) | 是 | 邮轮出发城市 | 无索引 | ||
| ship_route | varchar(45) | 是 | 邮轮航线 | 无索引 | ||
| ship_company | varchar(45) | 是 | 邮轮公司 | 无索引 | ||
| ship_name | varchar(45) | 是 | 船名 | 无索引 | ||
| ship_depart_time | varchar(45) | 是 | 邮轮出发日期 | 无索引 |
粤公网安备44011302002121号
|
