表单安装 安装后可存放1000万+条数据
表字段预览 除系统字段外,yesapi_uk_entcustomer数据库表 共有 63 个表字段
第 1-63 条, 共 63 条.
| 字段名称 | 字段类型 | 字段默认值 | 是否允许为空 | 字段描述 | 索引 | 字段数据示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| name | varchar(255) | 是 | 企(事)业单位名称 | 无索引 | ||
| etype | varchar(60) | 是 | 单位性质 | 无索引 | ||
| ekind | varchar(60) | 是 | 客户类别 | 无索引 | ||
| elevel | varchar(60) | 是 | 客户级别 | 无索引 | ||
| ecode | varchar(60) | 是 | 单位代码 | 无索引 | ||
| nickname | varchar(64) | 是 | 单位简称 | 无索引 | ||
| esource | varchar(64) | 是 | 来源 | 无索引 | ||
| origincode | varchar(60) | 是 | 组织机构代码 | 无索引 | ||
| corporation | varchar(60) | 是 | 法人 | 无索引 | ||
| leadername | varchar(40) | 是 | 联系人姓名 | 无索引 | ||
| leadermobile | varchar(40) | 是 | 联系人手机 | 无索引 | ||
| leadermobile2 | varchar(40) | 是 | 联系人手机2 | 无索引 | ||
| leaderphone | varchar(40) | 是 | 联系人座机 | 无索引 | ||
| leaderemail | varchar(60) | 是 | 联系人电子邮件 | 无索引 | ||
| website | varchar(255) | 是 | 网址 | 无索引 | ||
| varchar(128) | 是 | 电子邮件 | 无索引 | |||
| emailalt | varchar(128) | 是 | 备用电子邮件 | 无索引 | ||
| phone | varchar(40) | 是 | 办公电话 | 无索引 | ||
| phonealt | varchar(40) | 是 | 备用办公电话 | 无索引 | ||
| fax | varchar(40) | 是 | 传真号码 | 无索引 | ||
| faxalt | varchar(40) | 是 | 备用传真号码 | 无索引 | ||
| country | varchar(60) | 是 | 国家 | 无索引 | ||
| province | varchar(60) | 是 | 省 | 无索引 | ||
| city | varchar(60) | 是 | 市区县 | 无索引 | ||
| sarea | varchar(60) | 是 | 区县 | 无索引 | ||
| address | varchar(255) | 是 | 地址 | 无索引 | ||
| postcode | varchar(40) | 是 | 邮政编码 | 无索引 | ||
| businessscope | text | 是 | 经营范围 | 无索引 | ||
| capital | varchar(40) | 是 | 注册资本 | 无索引 | ||
| stockcode | varchar(40) | 是 | 股票代码 | 无索引 | ||
| bankaccount | varchar(40) | 是 | 对公银行账号 | 无索引 | ||
| registeredaddress | text | 是 | 注册地址 | 无索引 | ||
| esize | varchar(60) | 是 | 单位规模 | 无索引 | ||
| industry | varchar(60) | 是 | 所属行业 | 无索引 | ||
| validstatus | varchar(50) | 是 | 效力状态 | 无索引 | ||
| weixin | varchar(60) | 是 | 微信公众号 | 无索引 | ||
| varchar(255) | 是 | 微博号 | 无索引 | |||
| touchtime | datetime | 是 | 最后联系时间 | 无索引 | ||
| dzip | varchar(32) | 是 | 发货地址邮编 | 无索引 | ||
| daddress | varchar(255) | 是 | 发货地址 | 无索引 | ||
| darea | varchar(60) | 是 | 发货地址-区县 | 无索引 | ||
| dcity | varchar(60) | 是 | 发货地址-城市 | 无索引 | ||
| dprovince | varchar(60) | 是 | 发货地址-省份 | 无索引 | ||
| datastatus | varchar(2) | 是 | 数据状态 | 无索引 | ||
| processid | varchar(60) | 是 | 流程id | 无索引 | ||
| description | text | 是 | 描述 | 无索引 | ||
| creater | varchar(60) | 是 | 创建人id | 无索引 | ||
| username | varbinary(60) | 是 | 创建人姓名 | 无索引 | ||
| updateuser | varchar(60) | 是 | 修改人id | 无索引 | ||
| updateusername | varchar(60) | 是 | 修改人姓名 | 无索引 | ||
| updatetime | datetime | 是 | 修改时间 | 无索引 | ||
| orgi | varchar(60) | 是 | 租户标识 | 无索引 | ||
| createtime | datetime | 是 | 创建时间 | 无索引 | ||
| assignedto | varchar(255) | 是 | 分配目标用户 | 无索引 | ||
| wfstatus | varchar(255) | 是 | 流程状态 | 无索引 | ||
| shares | varchar(255) | 是 | 分享给 | 无索引 | ||
| owner | varchar(255) | 是 | 所属人 | 无索引 | ||
| datadept | varchar(255) | 是 | 创建人部门 | 无索引 | ||
| batid | varchar(32) | 是 | 批次id | 无索引 | ||
| maturity | varchar(32) | 是 | 规模 | 无索引 | ||
| entcusid | varchar(32) | 是 | 客户id | 无索引 | ||
| pinyin | varchar(10) | 是 | 首字母缩写拼音 | 无索引 | ||
| organ | varchar(32) | 是 | 部门 | 无索引 |
粤公网安备44011302002121号
|
