表单安装 安装后可存放1000万+条数据
表字段预览 除系统字段外,yesapi_yshopmall_yx_store_order数据库表 共有 47 个表字段
第 1-47 条, 共 47 条.
| 字段名称 | 字段类型 | 字段默认值 | 是否允许为空 | 字段描述 | 索引 | 字段数据示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| order_id | varchar(32) | 否 | 订单号 | 普通索引 | ||
| extend_order_id | varchar(32) | 是 | 额外订单号 | 无索引 | ||
| uid | bigint(20) | 否 | 用户id | 普通索引 | ||
| real_name | varchar(32) | 否 | 用户姓名 | 无索引 | ||
| user_phone | varchar(18) | 否 | 用户电话 | 无索引 | ||
| user_address | varchar(100) | 否 | 详细地址 | 无索引 | ||
| cart_id | varchar(256) | [] | 否 | 购物车id | 无索引 | [] |
| freight_price | decimal(8,2) | 0.00 | 否 | 运费金额 | 无索引 | 0.00 |
| total_num | int(10) | 0 | 否 | 订单商品总数 | 无索引 | 0 |
| total_price | decimal(8,2) unsigned | 0.00 | 否 | 订单总价 | 无索引 | 0.00 |
| total_postage | decimal(8,2) unsigned | 0.00 | 否 | 邮费 | 无索引 | 0.00 |
| pay_price | decimal(8,2) unsigned | 0.00 | 否 | 实际支付金额 | 普通索引 | 0.00 |
| pay_postage | decimal(8,2) unsigned | 0.00 | 否 | 支付邮费 | 无索引 | 0.00 |
| deduction_price | decimal(8,2) unsigned | 0.00 | 否 | 抵扣金额 | 无索引 | 0.00 |
| coupon_id | int(10) | 0 | 否 | 优惠券id | 普通索引 | 0 |
| coupon_price | decimal(8,2) unsigned | 0.00 | 否 | 优惠券金额 | 无索引 | 0.00 |
| paid | tinyint(3) | 0 | 否 | 支付状态 | 普通索引 | 0 |
| pay_time | datetime | 是 | 支付时间 | 普通索引 | ||
| pay_type | varchar(32) | 否 | 支付方式 | 普通索引 | ||
| create_time | datetime | 否 | 创建时间 | 普通索引 | ||
| yesapi_yshopmall_yx_store_order_status | tinyint(1) | 0 | 否 | 订单状态(-1 : 申请退款 -2 : 退货成功 0:待发货;1:待收货;2:已收货;3:已完成;-1:已退款) | 普通索引 | 0 |
| refund_status | tinyint(3) | 0 | 否 | 0 未退款 1 申请中 2 已退款 | 无索引 | 0 |
| refund_reason_wap_img | varchar(255) | 是 | 退款图片 | 无索引 | ||
| refund_reason_wap_explain | varchar(255) | 是 | 退款用户说明 | 无索引 | ||
| refund_reason_time | datetime | 是 | 退款时间 | 无索引 | ||
| refund_reason_wap | varchar(255) | 是 | 前台退款原因 | 无索引 | ||
| refund_reason | varchar(255) | 是 | 不退款的理由 | 无索引 | ||
| refund_price | decimal(8,2) unsigned | 0.00 | 否 | 退款金额 | 无索引 | 0.00 |
| delivery_sn | varchar(100) | 是 | 快递公司编号 | 无索引 | ||
| delivery_name | varchar(64) | 是 | 快递名称/送货人姓名 | 无索引 | ||
| delivery_type | varchar(32) | 是 | 发货类型 | 无索引 | ||
| delivery_id | varchar(64) | 是 | 快递单号/手机号 | 无索引 | ||
| gain_integral | decimal(8,2) unsigned | 0.00 | 否 | 消费赚取积分 | 无索引 | 0.00 |
| use_integral | decimal(8,2) unsigned | 0.00 | 否 | 使用积分 | 无索引 | 0.00 |
| back_integral | decimal(8,2) unsigned | 是 | 给用户退了多少积分 | 无索引 | ||
| mark | varchar(512) | 否 | 备注 | 无索引 | ||
| is_del | tinyint(3) | 0 | 否 | 是否删除 | 普通索引 | 0 |
| yesapi_yshopmall_yx_store_order_unique | char(32) | 否 | 唯一id(md5加密)类似id | 唯一索引 | ||
| remark | varchar(512) | 是 | 管理员备注 | 无索引 | ||
| combination_id | bigint(20) | 0 | 是 | 拼团产品id0一般产品 | 无索引 | 0 |
| pink_id | bigint(20) | 0 | 否 | 拼团id 0没有拼团 | 无索引 | 0 |
| cost | decimal(8,2) unsigned | 否 | 成本价 | 无索引 | ||
| seckill_id | bigint(20) | 0 | 否 | 秒杀产品ID | 无索引 | 0 |
| bargain_id | int(10) | 0 | 是 | 砍价id | 无索引 | 0 |
| verify_code | varchar(50) | 否 | 核销码 | 无索引 | ||
| store_id | int(11) | 0 | 否 | 门店id | 无索引 | 0 |
| shipping_type | tinyint(1) | 1 | 否 | 配送方式 1=快递 ,2=门店自提 | 无索引 | 1 |
粤公网安备44011302002121号
|
