MySQL数据库表结构设计
第 1-97 条, 共 97 条.
字段名称 | 字段类型 | 字段默认值 | 是否允许为空 | 字段描述 | 索引 | 字段数据示例 |
---|---|---|---|---|---|---|
impid | varchar(32) | 是 | 批次id | 无索引 | ||
orgi | varchar(32) | 是 | 租户id | 无索引 | ||
owner | varchar(32) | 是 | 数据拥有人 | 无索引 | ||
processid | varchar(32) | 是 | 流程id | 无索引 | ||
shares | varchar(32) | 是 | 分享给 | 无索引 | ||
update_user | varchar(32) | 是 | 修改人 | 无索引 | ||
username | varchar(32) | 是 | 用户名 | 无索引 | ||
wfstatus | varchar(32) | 是 | 流程状态 | 无索引 | ||
consult_invite_model | varchar(32) | 是 | 邀请模式 | 无索引 | ||
consult_invite_content | varchar(255) | 是 | 邀请框文本 | 无索引 | ||
consult_invite_position | varchar(32) | 是 | 邀请框位置 | 无索引 | ||
consult_invite_color | varchar(32) | 是 | 邀请框颜色 | 无索引 | ||
consult_invite_right | int(11) | 是 | 邀请框距右边位置 | 无索引 | ||
consult_invite_left | int(11) | 是 | 邀请框距左侧 | 无索引 | ||
consult_invite_bottom | int(11) | 是 | 邀请框距下边位置 | 无索引 | ||
consult_invite_top | int(11) | 是 | 邀请框距顶部位置 | 无索引 | ||
create_time | datetime | 是 | 创建时间 | 无索引 | ||
name | varchar(50) | 是 | 名称 | 无索引 | ||
consult_invite_width | int(32) | 是 | 邀请框宽度 | 无索引 | ||
consult_invite_poptype | varchar(32) | 是 | 邀请框悬浮位置 | 无索引 | ||
consult_invite_fontsize | int(32) | 是 | 邀请框文本字体 | 无索引 | ||
consult_invite_fontstyle | varchar(32) | 是 | 邀请框文本样式 | 无索引 | ||
consult_invite_fontcolor | varchar(32) | 是 | 邀请框文本颜色 | 无索引 | ||
consult_invite_interval | int(32) | 是 | 邀请框弹出频率 | 无索引 | ||
consult_invite_repeat | varchar(32) | 是 | 邀请框背景平铺 | 无索引 | ||
consult_invite_hight | int(32) | 是 | 邀请框高度 | 无索引 | ||
snsaccountid | varchar(56) | 是 | snsid | 无索引 | ||
consult_vsitorbtn_position | varchar(32) | 是 | 悬浮图标位置 | 无索引 | ||
consult_vsitorbtn_content | varchar(32) | 是 | 悬浮框文本 | 无索引 | ||
consult_vsitorbtn_right | varchar(32) | 是 | 悬浮框距右侧位置 | 无索引 | ||
consult_vsitorbtn_left | varchar(32) | 是 | 悬浮框距左侧位置 | 无索引 | ||
consult_vsitorbtn_top | varchar(32) | 是 | 悬浮框距顶部 | 无索引 | ||
consult_vsitorbtn_color | varchar(32) | 是 | 悬浮框颜色 | 无索引 | ||
consult_vsitorbtn_model | varchar(32) | 是 | 悬浮框模式 | 无索引 | ||
consult_vsitorbtn_bottom | varchar(32) | 是 | 悬浮框距底部 | 无索引 | ||
consult_invite_backimg | varchar(32) | 是 | 悬浮框背景图片 | 无索引 | ||
datadept | varchar(32) | 是 | 数据部门 | 无索引 | ||
agent_online | varchar(32) | 是 | 坐席在线 | 无索引 | ||
consult_dialog_color | varchar(32) | 是 | 对话框颜色 | 无索引 | ||
consult_dialog_logo | varchar(100) | 是 | 对话框logo | 无索引 | ||
consult_dialog_headimg | varchar(100) | 是 | 对话框头像 | 无索引 | ||
consult_vsitorbtn_display | int(11) | 是 | 显示按钮 | 无索引 | ||
dialog_name | varchar(100) | 是 | 对话显示名称 | 无索引 | ||
dialog_address | varchar(100) | 是 | 对话框地址 | 无索引 | ||
dialog_phone | varchar(32) | 是 | 对话框电话号码 | 无索引 | ||
dialog_mail | varchar(100) | 是 | 对话框邮件 | 无索引 | ||
dialog_introduction | text | 是 | 对话框介绍 | 无索引 | ||
dialog_message | text | 是 | 对话框欢迎信息 | 无索引 | ||
dialog_ad | varchar(100) | 是 | 对话框广告 | 无索引 | ||
consult_invite_enable | tinyint(4) | 是 | 启用邀请框 | 无索引 | ||
consult_invite_accept | varchar(50) | 是 | 邀请框统一按钮文本 | 无索引 | ||
consult_invite_later | varchar(50) | 是 | 延迟弹出邀请框 | 无索引 | ||
consult_invite_delay | int(11) | 是 | 邀请框延迟时间 | 无索引 | ||
consult_invite_bg | varchar(100) | 是 | 邀请框背景图片 | 无索引 | ||
leavemessage | tinyint(4) | 是 | 留言提示文本 | 无索引 | ||
lvmname | tinyint(4) | 是 | 留言框显示名称字段 | 无索引 | ||
lvmphone | tinyint(4) | 是 | 留言卡电话号码字段 | 无索引 | ||
lvmemail | tinyint(4) | 是 | 留言卡email字段 | 无索引 | ||
lvmaddress | tinyint(4) | 是 | 留言卡地址字段 | 无索引 | ||
lvmqq | tinyint(4) | 0 | 是 | 留言框qq | 无索引 | 0 |
lvmcontent | tinyint(4) | 是 | 留言卡留言内容字段 | 无索引 | ||
workinghours | text | 是 | 工作时间段 | 无索引 | ||
lvmopentype | varchar(32) | 是 | 留言卡弹出模式 | 无索引 | ||
skill | tinyint(4) | 0 | 是 | 技能组 | 无索引 | 0 |
notinwhmsg | text | 是 | 非工作时间段提示文本 | 无索引 | ||
consult_skill_logo | varchar(100) | 是 | 技能组图标 | 无索引 | ||
consult_skill_title | varchar(50) | 是 | 技能组提示标题 | 无索引 | ||
consult_skill_img | varchar(100) | 是 | 技能组显示背景图片 | 无索引 | ||
consult_skill_msg | text | 是 | 技能组提示文本内容 | 无索引 | ||
consult_skill_numbers | int(11) | 是 | 显示技能组成员数量 | 无索引 | ||
consult_skill_maxagent | int(11) | 是 | 显示技能组下最大用户数 | 无索引 | ||
consult_skill_bottomtitle | varchar(50) | 是 | 技能组底部标题 | 无索引 | ||
consult_skill_agent | tinyint(4) | 是 | 是否显示技能组下的坐席 | 无索引 | ||
ai | tinyint(4) | 0 | 是 | 启用ai | 无索引 | 0 |
aifirst | tinyint(4) | 0 | 是 | ai优先显示 | 无索引 | 0 |
aisearch | tinyint(4) | 0 | 是 | ai搜索文本 | 无索引 | 0 |
aimsg | text | 是 | ai欢迎信息 | 无索引 | ||
aisuccesstip | varchar(100) | 是 | ai成功命中提示消息 | 无索引 | ||
ainame | varchar(50) | 是 | 机器人名称 | 无索引 | ||
consult_info | tinyint(4) | 是 | 启用咨询信息收集功能 | 无索引 | ||
consult_info_name | tinyint(4) | 是 | 填写姓名 | 无索引 | ||
consult_info_email | tinyint(4) | 是 | 填写 邮件地址 | 无索引 | ||
consult_info_phone | tinyint(4) | 是 | 填写 电话号码 | 无索引 | ||
consult_info_resion | tinyint(4) | 是 | 填写咨询问题 | 无索引 | ||
consult_info_message | text | 是 | 咨询窗口显示的欢迎语 | 无索引 | ||
consult_info_cookies | tinyint(4) | 是 | 在cookies中存储用户信息 | 无索引 | ||
recordhis | tinyint(4) | 是 | 是否记录访问轨迹 | 无索引 | ||
traceuser | tinyint(4) | 是 | 是否跟踪访客 | 无索引 | ||
onlyareaskill | tinyint(4) | 0 | 是 | 区域技能组 | 无索引 | 0 |
yesapi_uk_consult_invite | text | 是 | 提示消息 | 无索引 | ||
areaskilltipmsg | text | 是 | 区域技能组提示消息 | 无索引 | ||
aiid | varchar(32) | 是 | 默认的ai | 无索引 | ||
maxwordsnum | int(11) | 300 | 是 | 访客端允许输入的最大字数 | 无索引 | 300 |
agentshortcutkey | varchar(32) | 是 | 坐席默认回复消息快捷键 | 无索引 | ||
usershortcutkey | varchar(32) | 是 | 访客默认回复消息快捷键 | 无索引 | ||
agentctrlenter | tinyint(4) | 0 | 是 | 启用坐席端ctrl+enter发送消息 | 无索引 | 0 |
ctrlenter | tinyint(4) | 0 | 是 | 启用访客端ctrl+enter发送消息 | 无索引 | 0 |
MySQL建表SQL语句 免费MySQL数据库表结构设计
数据库结构:客服-访客网站配置表:https://open.yesapi.cn/tablelist/yesapi_uk_consult_invite.html
-- 数据库大全:客服-访客网站配置表
-- 来源:YesApi.cn
CREATE TABLE `yesapi_uk_consult_invite` (
`id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`impid` varchar(32) NULL COMMENT '批次id',
`orgi` varchar(32) NULL COMMENT '租户id',
`owner` varchar(32) NULL COMMENT '数据拥有人',
`processid` varchar(32) NULL COMMENT '流程id',
`shares` varchar(32) NULL COMMENT '分享给',
`update_user` varchar(32) NULL COMMENT '修改人',
`username` varchar(32) NULL COMMENT '用户名',
`wfstatus` varchar(32) NULL COMMENT '流程状态',
`consult_invite_model` varchar(32) NULL COMMENT '邀请模式',
`consult_invite_content` varchar(255) NULL COMMENT '邀请框文本',
`consult_invite_position` varchar(32) NULL COMMENT '邀请框位置',
`consult_invite_color` varchar(32) NULL COMMENT '邀请框颜色',
`consult_invite_right` int(11) NULL COMMENT '邀请框距右边位置',
`consult_invite_left` int(11) NULL COMMENT '邀请框距左侧',
`consult_invite_bottom` int(11) NULL COMMENT '邀请框距下边位置',
`consult_invite_top` int(11) NULL COMMENT '邀请框距顶部位置',
`create_time` datetime NULL COMMENT '创建时间',
`name` varchar(50) NULL COMMENT '名称',
`consult_invite_width` int(32) NULL COMMENT '邀请框宽度',
`consult_invite_poptype` varchar(32) NULL COMMENT '邀请框悬浮位置',
`consult_invite_fontsize` int(32) NULL COMMENT '邀请框文本字体',
`consult_invite_fontstyle` varchar(32) NULL COMMENT '邀请框文本样式',
`consult_invite_fontcolor` varchar(32) NULL COMMENT '邀请框文本颜色',
`consult_invite_interval` int(32) NULL COMMENT '邀请框弹出频率',
`consult_invite_repeat` varchar(32) NULL COMMENT '邀请框背景平铺',
`consult_invite_hight` int(32) NULL COMMENT '邀请框高度',
`snsaccountid` varchar(56) NULL COMMENT 'snsid',
`consult_vsitorbtn_position` varchar(32) NULL COMMENT '悬浮图标位置',
`consult_vsitorbtn_content` varchar(32) NULL COMMENT '悬浮框文本',
`consult_vsitorbtn_right` varchar(32) NULL COMMENT '悬浮框距右侧位置',
`consult_vsitorbtn_left` varchar(32) NULL COMMENT '悬浮框距左侧位置',
`consult_vsitorbtn_top` varchar(32) NULL COMMENT '悬浮框距顶部',
`consult_vsitorbtn_color` varchar(32) NULL COMMENT '悬浮框颜色',
`consult_vsitorbtn_model` varchar(32) NULL COMMENT '悬浮框模式',
`consult_vsitorbtn_bottom` varchar(32) NULL COMMENT '悬浮框距底部',
`consult_invite_backimg` varchar(32) NULL COMMENT '悬浮框背景图片',
`datadept` varchar(32) NULL COMMENT '数据部门',
`agent_online` varchar(32) NULL COMMENT '坐席在线',
`consult_dialog_color` varchar(32) NULL COMMENT '对话框颜色',
`consult_dialog_logo` varchar(100) NULL COMMENT '对话框logo',
`consult_dialog_headimg` varchar(100) NULL COMMENT '对话框头像',
`consult_vsitorbtn_display` int(11) NULL COMMENT '显示按钮',
`dialog_name` varchar(100) NULL COMMENT '对话显示名称',
`dialog_address` varchar(100) NULL COMMENT '对话框地址',
`dialog_phone` varchar(32) NULL COMMENT '对话框电话号码',
`dialog_mail` varchar(100) NULL COMMENT '对话框邮件',
`dialog_introduction` text NULL COMMENT '对话框介绍',
`dialog_message` text NULL COMMENT '对话框欢迎信息',
`dialog_ad` varchar(100) NULL COMMENT '对话框广告',
`consult_invite_enable` tinyint(4) NULL COMMENT '启用邀请框',
`consult_invite_accept` varchar(50) NULL COMMENT '邀请框统一按钮文本',
`consult_invite_later` varchar(50) NULL COMMENT '延迟弹出邀请框',
`consult_invite_delay` int(11) NULL COMMENT '邀请框延迟时间',
`consult_invite_bg` varchar(100) NULL COMMENT '邀请框背景图片',
`leavemessage` tinyint(4) NULL COMMENT '留言提示文本',
`lvmname` tinyint(4) NULL COMMENT '留言框显示名称字段',
`lvmphone` tinyint(4) NULL COMMENT '留言卡电话号码字段',
`lvmemail` tinyint(4) NULL COMMENT '留言卡email字段',
`lvmaddress` tinyint(4) NULL COMMENT '留言卡地址字段',
`lvmqq` tinyint(4) NULL DEFAULT '0' COMMENT '留言框qq',
`lvmcontent` tinyint(4) NULL COMMENT '留言卡留言内容字段',
`workinghours` text NULL COMMENT '工作时间段',
`lvmopentype` varchar(32) NULL COMMENT '留言卡弹出模式',
`skill` tinyint(4) NULL DEFAULT '0' COMMENT '技能组',
`notinwhmsg` text NULL COMMENT '非工作时间段提示文本',
`consult_skill_logo` varchar(100) NULL COMMENT '技能组图标',
`consult_skill_title` varchar(50) NULL COMMENT '技能组提示标题',
`consult_skill_img` varchar(100) NULL COMMENT '技能组显示背景图片',
`consult_skill_msg` text NULL COMMENT '技能组提示文本内容',
`consult_skill_numbers` int(11) NULL COMMENT '显示技能组成员数量',
`consult_skill_maxagent` int(11) NULL COMMENT '显示技能组下最大用户数',
`consult_skill_bottomtitle` varchar(50) NULL COMMENT '技能组底部标题',
`consult_skill_agent` tinyint(4) NULL COMMENT '是否显示技能组下的坐席',
`ai` tinyint(4) NULL DEFAULT '0' COMMENT '启用ai',
`aifirst` tinyint(4) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'ai优先显示',
`aisearch` tinyint(4) NULL DEFAULT '0' COMMENT 'ai搜索文本',
`aimsg` text NULL COMMENT 'ai欢迎信息',
`aisuccesstip` varchar(100) NULL COMMENT 'ai成功命中提示消息',
`ainame` varchar(50) NULL COMMENT '机器人名称',
`consult_info` tinyint(4) NULL COMMENT '启用咨询信息收集功能',
`consult_info_name` tinyint(4) NULL COMMENT '填写姓名',
`consult_info_email` tinyint(4) NULL COMMENT '填写 邮件地址',
`consult_info_phone` tinyint(4) NULL COMMENT '填写 电话号码',
`consult_info_resion` tinyint(4) NULL COMMENT '填写咨询问题',
`consult_info_message` text NULL COMMENT '咨询窗口显示的欢迎语',
`consult_info_cookies` tinyint(4) NULL COMMENT '在cookies中存储用户信息',
`recordhis` tinyint(4) NULL COMMENT '是否记录访问轨迹',
`traceuser` tinyint(4) NULL COMMENT '是否跟踪访客',
`onlyareaskill` tinyint(4) NULL DEFAULT '0' COMMENT '区域技能组',
`yesapi_uk_consult_invite` text NULL COMMENT '提示消息',
`areaskilltipmsg` text NULL COMMENT '区域技能组提示消息',
`aiid` varchar(32) NULL COMMENT '默认的ai',
`maxwordsnum` int(11) NULL DEFAULT '300' COMMENT '访客端允许输入的最大字数',
`agentshortcutkey` varchar(32) NULL COMMENT '坐席默认回复消息快捷键',
`usershortcutkey` varchar(32) NULL COMMENT '访客默认回复消息快捷键',
`agentctrlenter` tinyint(4) NULL DEFAULT '0' COMMENT '启用坐席端ctrl+enter发送消息',
`ctrlenter` tinyint(4) NULL DEFAULT '0' COMMENT '启用访客端ctrl+enter发送消息',
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB COMMENT '客服-访客网站配置表';
复制后,到数据库执行,即可创建此数据库表。