MySQL数据库表结构设计
第 1-84 条, 共 84 条.
字段名称 | 字段类型 | 字段默认值 | 是否允许为空 | 字段描述 | 索引 | 字段数据示例 |
---|---|---|---|---|---|---|
name | varchar(50) | 是 | 名称 | 无索引 | ||
code | varchar(50) | 是 | 代码 | 无索引 | ||
createtime | datetime | 是 | 创建时间 | 无索引 | ||
creater | varchar(32) | 是 | 创建人 | 无索引 | ||
updatetime | datetime | 是 | 更新时间 | 无索引 | ||
orgi | varchar(32) | 是 | 租户id | 无索引 | ||
organ | varchar(50) | 是 | 部门 | 无索引 | ||
organid | varchar(32) | 是 | 部门id | 无索引 | ||
username | varchar(50) | 是 | 用户名 | 无索引 | ||
source | varchar(50) | 是 | 来源 | 无索引 | ||
answer | varchar(50) | 是 | 应答时间 | 无索引 | ||
scurrent | tinyint(4) | 是 | 是否当前通话 | 无索引 | ||
init | tinyint(4) | 是 | 初始通话 | 无索引 | ||
caller | varchar(50) | 是 | 呼叫发起号码 | 无索引 | ||
calling | varchar(50) | 是 | 呼叫对象 | 无索引 | ||
called | varchar(50) | 是 | 被叫号码 | 无索引 | ||
agentype | varchar(50) | 是 | 坐席类型 | 无索引 | ||
quene | varchar(50) | 是 | 队列名称 | 无索引 | ||
ani | varchar(50) | 是 | 主叫号码 | 无索引 | ||
touser | varchar(50) | 是 | 目标用户 | 无索引 | ||
direction | varchar(50) | 是 | 呼叫方向 | 无索引 | ||
state | varchar(50) | 是 | 状态 | 无索引 | ||
agent | varchar(50) | 是 | 坐席工号 | 无索引 | ||
agentname | varchar(255) | 是 | 坐席名字 | 无索引 | ||
action | varchar(50) | 是 | 事件动作 | 无索引 | ||
host | varchar(50) | 是 | 时间主机 | 无索引 | ||
ipaddr | varchar(50) | 是 | 主机ip | 无索引 | ||
localdatetime | varchar(50) | 是 | 时间发起时间 | 无索引 | ||
status | varchar(50) | 是 | 状态代码 | 无索引 | ||
time | decimal(20,0) | 是 | 时间秒值 | 无索引 | ||
starttime | datetime | 是 | 通话开始时间 | 无索引 | ||
endtime | datetime | 是 | 通话结束时间 | 无索引 | ||
duration | int(11) | 是 | 通话时长 | 无索引 | ||
inside | tinyint(4) | 是 | 内线 | 无索引 | ||
misscall | tinyint(4) | 是 | 是否漏话 | 无索引 | ||
srecord | tinyint(4) | 是 | 是否录音 | 无索引 | ||
recordtime | int(11) | 是 | 录音时长 | 无索引 | ||
startrecord | datetime | 是 | 开始录音时间 | 无索引 | ||
endrecord | datetime | 是 | 结束录音时间 | 无索引 | ||
answertime | datetime | 是 | 应答时间 | 无索引 | ||
ringduration | int(11) | 是 | 振铃时长 | 无索引 | ||
servicesummary | tinyint(4) | 是 | 是否记录服务小结 | 无索引 | ||
serviceid | varchar(32) | 是 | 服务记录id | 无索引 | ||
recordfile | varchar(255) | 是 | 录音文件名 | 无索引 | ||
callback | tinyint(4) | 是 | 回呼 | 无索引 | ||
ccquene | varchar(50) | 是 | 转接队列 | 无索引 | ||
servicestatus | varchar(20) | 是 | 当前呼叫状态 | 无索引 | ||
channelstatus | varchar(50) | 是 | 事件中的呼叫状态 | 无索引 | ||
country | varchar(50) | 是 | 来电国家 | 无索引 | ||
province | varchar(50) | 是 | 来电号码归属省份 | 无索引 | ||
city | varchar(50) | 是 | 来电归属号码城市 | 无索引 | ||
isp | varchar(50) | 是 | 来电号码运营商 | 无索引 | ||
voicecalled | varchar(50) | 是 | 语音呼叫 | 无索引 | ||
contactsid | varchar(32) | 是 | 联系人id | 无索引 | ||
extention | varchar(32) | 是 | 分机id | 无索引 | ||
hostid | varchar(32) | 是 | pbx服务器id | 无索引 | ||
calltype | varchar(20) | 是 | 呼叫方向类型|计费类型 | 无索引 | ||
calldir | varchar(30) | 是 | 呼叫方向 | 无索引 | ||
otherdir | varchar(30) | 是 | 对边呼叫方向 | 无索引 | ||
otherlegdest | varchar(50) | 是 | 呼叫另一方号码 | 无索引 | ||
bridgeid | varchar(100) | 是 | 桥接id | 无索引 | ||
bridge | tinyint(4) | 是 | 是否有桥接 | 无索引 | ||
recordfilename | varchar(100) | 是 | 录音文件名 | 无索引 | ||
discaller | varchar(50) | 是 | 显示主叫 | 无索引 | ||
discalled | varchar(50) | 是 | 显示被叫 | 无索引 | ||
satisf | tinyint(4) | 0 | 是 | 满意度 | 无索引 | 0 |
satisfaction | varchar(32) | 是 | 满意度结果 | 无索引 | ||
satisfdate | datetime | 是 | 满意度时间 | 无索引 | ||
datestr | varchar(32) | 0 | 是 | 坐席通话日期(yyyy-mm-dd)用于每小时通话数量折线图 | 无索引 | 0 |
hourstr | varchar(32) | 0 | 是 | 坐席通话时间小时(hh)用于每小时通话数量折线图 | 无索引 | 0 |
taskid | varchar(32) | 是 | 任务id | 无索引 | ||
actid | varchar(32) | 是 | 活动id | 无索引 | ||
batid | varchar(32) | 是 | 批次id | 无索引 | ||
dataid | varchar(32) | 是 | 数据id | 无索引 | ||
statustype | varchar(32) | 是 | 号码隐藏状态 | 无索引 | ||
disphonenum | varchar(32) | 是 | 号码 | 无索引 | ||
distype | varchar(32) | 是 | 显示类型 | 无索引 | ||
nameid | varchar(50) | 是 | 名单id | 无索引 | ||
siptrunk | varchar(32) | 是 | 拨打的网关 | 无索引 | ||
prefix | tinyint(4) | 0 | 是 | 是否在号码前加拨0 | 无索引 | 0 |
dialplan | varchar(32) | 是 | 呼叫计划id | 无索引 | ||
callid | varchar(100) | 是 | freeswitch通话id | 无索引 | ||
voicechannel | varchar(255) | 是 | 语音渠道标识 | 无索引 | ||
recordingfile | varchar(150) | 是 | 录音文件标识 | 无索引 |
MySQL建表SQL语句 免费MySQL数据库表结构设计
数据库结构:客服-通话记录表:https://open.yesapi.cn/tablelist/yesapi_uk_callcenter_event.html
-- 数据库大全:客服-通话记录表
-- 来源:YesApi.cn
CREATE TABLE `yesapi_uk_callcenter_event` (
`id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`name` varchar(50) NULL COMMENT '名称',
`code` varchar(50) NULL COMMENT '代码',
`createtime` datetime NULL COMMENT '创建时间',
`creater` varchar(32) NULL COMMENT '创建人',
`updatetime` datetime NULL COMMENT '更新时间',
`orgi` varchar(32) NULL COMMENT '租户id',
`organ` varchar(50) NULL COMMENT '部门',
`organid` varchar(32) NULL COMMENT '部门id',
`username` varchar(50) NULL COMMENT '用户名',
`source` varchar(50) NULL COMMENT '来源',
`answer` varchar(50) NULL COMMENT '应答时间',
`scurrent` tinyint(4) NULL COMMENT '是否当前通话',
`init` tinyint(4) NULL COMMENT '初始通话',
`caller` varchar(50) NULL COMMENT '呼叫发起号码',
`calling` varchar(50) NULL COMMENT '呼叫对象',
`called` varchar(50) NULL COMMENT '被叫号码',
`agentype` varchar(50) NULL COMMENT '坐席类型',
`quene` varchar(50) NULL COMMENT '队列名称',
`ani` varchar(50) NULL COMMENT '主叫号码',
`touser` varchar(50) NULL COMMENT '目标用户',
`direction` varchar(50) NULL COMMENT '呼叫方向',
`state` varchar(50) NULL COMMENT '状态',
`agent` varchar(50) NULL COMMENT '坐席工号',
`agentname` varchar(255) NULL COMMENT '坐席名字',
`action` varchar(50) NULL COMMENT '事件动作',
`host` varchar(50) NULL COMMENT '时间主机',
`ipaddr` varchar(50) NULL COMMENT '主机ip',
`localdatetime` varchar(50) NULL COMMENT '时间发起时间',
`status` varchar(50) NULL COMMENT '状态代码',
`time` decimal(20,0) NULL COMMENT '时间秒值',
`starttime` datetime NULL COMMENT '通话开始时间',
`endtime` datetime NULL COMMENT '通话结束时间',
`duration` int(11) NULL COMMENT '通话时长',
`inside` tinyint(4) NULL COMMENT '内线',
`misscall` tinyint(4) NULL COMMENT '是否漏话',
`srecord` tinyint(4) NULL COMMENT '是否录音',
`recordtime` int(11) NULL COMMENT '录音时长',
`startrecord` datetime NULL COMMENT '开始录音时间',
`endrecord` datetime NULL COMMENT '结束录音时间',
`answertime` datetime NULL COMMENT '应答时间',
`ringduration` int(11) NULL COMMENT '振铃时长',
`servicesummary` tinyint(4) NULL COMMENT '是否记录服务小结',
`serviceid` varchar(32) NULL COMMENT '服务记录id',
`recordfile` varchar(255) NULL COMMENT '录音文件名',
`callback` tinyint(4) NULL COMMENT '回呼',
`ccquene` varchar(50) NULL COMMENT '转接队列',
`servicestatus` varchar(20) NULL COMMENT '当前呼叫状态',
`channelstatus` varchar(50) NULL COMMENT '事件中的呼叫状态',
`country` varchar(50) NULL COMMENT '来电国家',
`province` varchar(50) NULL COMMENT '来电号码归属省份',
`city` varchar(50) NULL COMMENT '来电归属号码城市',
`isp` varchar(50) NULL COMMENT '来电号码运营商',
`voicecalled` varchar(50) NULL COMMENT '语音呼叫',
`contactsid` varchar(32) NULL COMMENT '联系人id',
`extention` varchar(32) NULL COMMENT '分机id',
`hostid` varchar(32) NULL COMMENT 'pbx服务器id',
`calltype` varchar(20) NULL COMMENT '呼叫方向类型|计费类型',
`calldir` varchar(30) NULL COMMENT '呼叫方向',
`otherdir` varchar(30) NULL COMMENT '对边呼叫方向',
`otherlegdest` varchar(50) NULL COMMENT '呼叫另一方号码',
`bridgeid` varchar(100) NULL COMMENT '桥接id',
`bridge` tinyint(4) NULL COMMENT '是否有桥接',
`recordfilename` varchar(100) NULL COMMENT '录音文件名',
`discaller` varchar(50) NULL COMMENT '显示主叫',
`discalled` varchar(50) NULL COMMENT '显示被叫',
`satisf` tinyint(4) NULL DEFAULT '0' COMMENT '满意度',
`satisfaction` varchar(32) NULL COMMENT '满意度结果',
`satisfdate` datetime NULL COMMENT '满意度时间',
`datestr` varchar(32) NULL DEFAULT '0' COMMENT '坐席通话日期(yyyy-mm-dd)用于每小时通话数量折线图',
`hourstr` varchar(32) NULL DEFAULT '0' COMMENT '坐席通话时间小时(hh)用于每小时通话数量折线图',
`taskid` varchar(32) NULL COMMENT '任务id',
`actid` varchar(32) NULL COMMENT '活动id',
`batid` varchar(32) NULL COMMENT '批次id',
`dataid` varchar(32) NULL COMMENT '数据id',
`statustype` varchar(32) NULL COMMENT '号码隐藏状态',
`disphonenum` varchar(32) NULL COMMENT '号码',
`distype` varchar(32) NULL COMMENT '显示类型',
`nameid` varchar(50) NULL COMMENT '名单id',
`siptrunk` varchar(32) NULL COMMENT '拨打的网关',
`prefix` tinyint(4) NULL DEFAULT '0' COMMENT '是否在号码前加拨0',
`dialplan` varchar(32) NULL COMMENT '呼叫计划id',
`callid` varchar(100) NULL COMMENT 'freeswitch通话id',
`voicechannel` varchar(255) NULL COMMENT '语音渠道标识',
`recordingfile` varchar(150) NULL COMMENT '录音文件标识',
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB COMMENT '客服-通话记录表';
复制后,到数据库执行,即可创建此数据库表。